リーフエッグ
リーフエッグ
モンスター情報 | |||
名前 | リーフエッグ | ||
No. | 409 | タイプ | 特殊 |
ランク | C | 系統 | 転生系 |
Lv1 | Lv50 | |
HP | 20 | 20 |
MP | 15 | 15 |
攻撃 | 18 | 18 |
防御 | 13 | 13 |
素早 | 33 | 33 |
賢さ | 31 | 31 |
修得とくぎ | 修得Lv |
なし | - |
リーダー特性 | |
なし |
特性 | |
なし |
耐性 | |||
メラ | ヒャド | ギラ | バギ |
- | - | - | - |
イオ | デイン | ドルマ | ベタン |
- | - | - | - |
ザキ | ルカニ | マホトラ | マホトーン |
- | - | - | - |
ボミエ | フール | マインド | マヌーサ |
- | - | - | - |
ダメージダウン | マジックハック | 毒 | ねむり |
- | - | - | - |
こんらん | マヒ | 斬撃封じ | 体技封じ |
- | - | - | - |
息封じ | 踊り封じ | 炎ブレス | 吹雪ブレス |
- | - | - | - |
転生 | |
転生モンスター | - |
素材モンスター | - |